TATIANA TAVARES CARRIJO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0479854777557016
Orcid: https://orcid.org/0000000283660738
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| A família Primulaceae no Estado do Espírito Santo: diversidade, biogeografia e conservação | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
| Plantios de café podem funcionar como núcleos para recuperação da diversidade vegetal no entorno de unidades de conservação? | 01/08/2012 | 24 | Pesquisador |
| Florística e ecologia espacial de solos e comunidades vegetais no Parque Estadual de Mata das Flores, ES | 20/05/2013 | 78 | Coordenador |
| DIVERSIDADE GENÉTICA DE Myrsine coriacea E OBTENÇÃO DE MICROSSATÉLITES | 24/05/2013 | 24 | Pesquisador |
| Amplificação heteróloga e caracterização de marcadores microssatélites em Pitcairnia azouryi (Bromeliaceae) | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2024/2 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2023/1 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2023/2 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2025/1 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
Páginas
Alunos orientados:
