TATIANA TAVARES CARRIJO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0479854777557016
Orcid: https://orcid.org/0000000283660738
Participação em projetos:
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Mestrado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2021/1 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Mestrado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2021/2 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Mestrado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2022/1 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Mestrado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2022/2 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Mestrado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel |
Tipo |
|---|---|---|---|---|
| YUMI SHEU | A INFLUÊNCIA DE FATORES HISTÓRICOS NA DIVERSIFICAÇÃO DE POPULAÇÕES DE Pitcairnia azouryi (BROMELIACEAE) RESTRITA A INSELBERGS DA FLORESTA ATLÂNTICA | 21/08/2020 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| CECILIA BENICIO DE SOUZA | IDENTIFICAÇÃO DE HIBRIDAÇÃO EM POPULAÇÕES DE ESPÉCIES DE PSYCHOTRIA (RUBIACEAE) NA FLORESTA ATLÂNTICA | 09/03/2026 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIEL VIEIRA LOPES DA SILVA REIS | “Plasticidade metabólica na árvore tropical Myrsine coriacea: Uma comparação entre populações naturais e jardim comum | 26/02/2026 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FILIPE TORRES LEITE | Variação funcional em espécies de Rubiaceae em um gradiente ambiental na Floresta Atlântica | 01/09/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JHENIFFER ABELDT CHRIST | Diversidade morfológica e molecular em Piper (Piperaceae) em um fragmento de Floresta Atlântica |
18/07/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
