TATIANA TAVARES CARRIJO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0479854777557016
Orcid: https://orcid.org/0000000283660738
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Florística e ecologia espacial de solos e comunidades vegetais no Parque Estadual de Mata das Flores, ES | 20/05/2013 | 78 | Coordenador |
| A família Primulaceae no Estado do Espírito Santo: diversidade, biogeografia e conservação | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
| Plantios de café podem funcionar como núcleos para recuperação da diversidade vegetal no entorno de unidades de conservação? | 01/08/2012 | 24 | Pesquisador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR, MORFOFISIOLÓGICA E FITOQUÍMICA DE Varronia curassavica DO SUL DO ESPÍRITO SANTO | NATÁLIA GRANCIERI | 24/02/2015 | Mestrado em Genética e Melhoramento |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2026/1 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Mestrado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2025/2 | PGGM1046 | Seminário II | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2025/2 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Mestrado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2025/2 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LUCIANA APARECIDA BOTACIM | ESTRUTURA FILOGENÉTICA DE HABITAT EM GRADIENTE TOPOGRÁFICO NA FLORESTA ATLÂNTICA |
13/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| POLIANY DE OLIVEIRA BARBOSA | Estrutura e diversidade genética de duas espécies ameaçadas de Bromeliaceae no Parque Nacional do Itatiaia | 26/02/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| YUMI SHEU | A INFLUÊNCIA DE FATORES HISTÓRICOS NA DIVERSIFICAÇÃO DE POPULAÇÕES DE Pitcairnia azouryi (BROMELIACEAE) RESTRITA A INSELBERGS DA FLORESTA ATLÂNTICA | 21/08/2020 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| LOREN CRISTINA VASCONCELOS | Efeito alelopático de Myrcia vittoriana (Myrtaceae). | 20/02/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FILIPE TORRES LEITE | Variação funcional em espécies de Rubiaceae em um gradiente ambiental na Floresta Atlântica | 01/09/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
