TATIANA TAVARES CARRIJO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0479854777557016
Orcid: https://orcid.org/0000000283660738
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Coleções biológicas do herbário CAP como subsídio ao conhecimento da flora no Caparaó Capixaba | 01/01/2019 | 48 | Coordenador |
| Filogenia e revisão taxonômica de Neocalyptrocalyx Hutch. (Capparaceae) | 01/03/2018 | 48 | Coordenador |
| Taxonomia e relações evolutivas entre espécies de Psychotria das seções Condonocalyx e Solenocalyx (Rubiaceae) na Floresta Atlântica do Espírito Santo | 01/02/2018 | 24 | Coordenador |
| Redescobrindo espécies ameaçadas em UCs da Floresta Atlântica: bases para gestão, conservação e acesso à informação | 01/01/2018 | 36 | Coordenador |
| Respostas e efeitos das plantas num cenário de mudanças globais: Myrsine coriacea como uma espécie modelo | 30/10/2016 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGGM1046 | Seminário II | 30 | Mestrado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2026/2 | PGGM1046 | Seminário II | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2026/2 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2026/2 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Mestrado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2026/1 | PGGM1025 | Seminário | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LUCIANA APARECIDA BOTACIM | ESTRUTURA FILOGENÉTICA DE HABITAT EM GRADIENTE TOPOGRÁFICO NA FLORESTA ATLÂNTICA |
13/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| POLIANY DE OLIVEIRA BARBOSA | Estrutura e diversidade genética de duas espécies ameaçadas de Bromeliaceae no Parque Nacional do Itatiaia | 26/02/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| YUMI SHEU | A INFLUÊNCIA DE FATORES HISTÓRICOS NA DIVERSIFICAÇÃO DE POPULAÇÕES DE Pitcairnia azouryi (BROMELIACEAE) RESTRITA A INSELBERGS DA FLORESTA ATLÂNTICA | 21/08/2020 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| LOREN CRISTINA VASCONCELOS | Efeito alelopático de Myrcia vittoriana (Myrtaceae). | 20/02/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FILIPE TORRES LEITE | Variação funcional em espécies de Rubiaceae em um gradiente ambiental na Floresta Atlântica | 01/09/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
