Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGGM1046 | Seminário II | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGGM1046 | Seminário II | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGGM1011 | Tópico Especial | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGGM1011 | Tópico Especial | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGGM1013 | Tópico Especial: Análise Multivariada em Dados Ecológicos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGGM1013 | Tópico Especial: Análise Multivariada em Dados Ecológicos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGGM1027 | Tópicos Especiais: Cromatografia | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGGM1027 | Tópicos Especiais: Cromatografia | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGGM1048 | Tópicos Especiais em Genética e Genômica de Populações | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGGM1048 | Tópicos Especiais em Genética e Genômica de Populações | Doutorado Acadêmico | 60 |
