Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGGM1041 | Introdução à Análise de Dados de Expressão Gênica | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGGM1041 | Introdução à Análise de Dados de Expressão Gênica | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGGM1053 | Introdução à bioinformática | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGGM1053 | Introdução à bioinformática | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGGM1051 | Introdução à Metabolômica | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGGM1051 | Introdução à Metabolômica | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGGM1035 | Manejo e Conservação de Recursos Genéticos Vegetais | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGGM1035 | Manejo e Conservação de Recursos Genéticos Vegetais | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGGM1016 | Marcadores Moleculares | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGGM1016 | Marcadores Moleculares | Mestrado Acadêmico | 60 |
