Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Uso de covariáveis edafoclimáticas para caracterização de mega-ambientes e predição genômica de híbridos simples de milho | JOSÉ HENRIQUE SOLER GUILHEN | 03/03/2020 | Doutorado em Genética e Melhoramento |
| GuavaDB: banco de dados da genômica de Psidium guajava L. | MIQUÉIAS FERNANDES | 10/02/2020 | Mestrado em Genética e Melhoramento |
| DISTRIBUIÇÃO DE Euterpe edulis Martius NA MATA ATLÂNTICA REVELA DIFERENTES NÍVEIS DE VARIABILIDADE GENÉTICA: IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO | ALÉXIA GONÇALVES PEREIRA | 28/02/2019 | Mestrado em Genética e Melhoramento |
| MARCADORES MOLECULARES PARA CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA E GENÔMICA EM ESPÉCIES DE Psidium | LUARA LOPES SOUSA | 28/02/2019 | Mestrado em Genética e Melhoramento |
| CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE COFFEA ARABICA | CYNTIA MEIRY DA SILVA MACHADO | 27/02/2019 | Doutorado em Genética e Melhoramento |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGGM1002 | Genética Quantitativa | 60 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2023/2 | PGGM1002 | Genética Quantitativa | 60 | Mestrado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2023/2 | PGGM9007 | Projeto de Tese VIII | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2023/2 | PGGM9008 | Projeto de Tese IX | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
| 2023/2 | PGGM1026 | Estágio Docência na Graduação I | 30 | Doutorado Acadêmico em Genética e Melhoramento |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JÉSSIKA SANTOS DE OLIVEIRA | CARACTERIZAÇÃO DE VARIEDADE DE MILHO CULTIVADAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR VARIÁVEIS MORFOAGRONÔMICAS E MARCADORES MICROSSATÉLITES | 29/06/2021 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MYLENA GONÇALVES RAYMUNDO | SELEÇÃO DE GENÓTIPOS DE Euterpe edulis Mart COM BASE EM CARACTERES DE QUALIDADE DA POLPA, UTILIZANDO MODELOS MISTOS | 14/06/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GABRIELLA SILVA DE AGUIAR | POTENCIAL FITORREMEDIADOR EM ESPÉCIES DE Psidium: ASPECTOS MORFOLÓGICOS, ULTRA ESTRUTURAIS, MOLECULARES E METABÓLICOS |
25/02/2021 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOSÉ HENRIQUE SOLER GUILHEN | Uso de covariáveis edafoclimáticas para caracterização de mega-ambientes e predição genômica de híbridos simples de milho | 03/03/2020 | Orientador | Tese de doutorado |
| MIQUÉIAS FERNANDES | GuavaDB: banco de dados da genômica de Psidium guajava L. | 10/02/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
